Vi erbjuder hemleverans i storsäck
Nu kan du enkelt beställa grus, jord eller sand för hemleverans i storsäck.
Priser (exkl. moms) på grusmaterial i lösvikt fritt lastat på vår anläggning. Beställ enkelt här!
Art nr | Sort | Storlek | Pris/ton(ex.moms) | |
303 | Putssand/sandlådesand | 0/4 | 353,00 | * |
401 | Singel, fin | 16/32 | 160,50 | * |
403 | Singel, ärt natur | 8/16 | 192,50 | * |
500 | EU-sand | 353,00 | ||
602 | Trädgårdsjord | 493,00 | ||
603 | Gräsmattejord | 462,00 | ||
604 | Sållad åkerjord | 280,00 | ||
701 | Bergkross | 0/18 | 126,50 | |
702 | Bergkross | 0/32 | 119,00 | |
703 | Bergkross | 0/90 | 111,50 | |
704 | Bergkross | 0/150 | 93,00 | |
706 | Makadam | 8/12 | 194,00 | |
707 | Makadam | 12/16 | 160,00 | |
709 | Stenmjöl | 0/4 | 123,00 | |
710 | Stenmjöl | 0/8 | 117,50 | |
711 | Makadam | 8/16 | 164,00 | |
712 | Makadam | 16/25 | 145,00 | |
714 | Stenmjöl | 0/2 | 128,50 | |
716 | Makadam | 2/5 | 213,50 | |
717 | Makadam | 4/8 | 199,00 | |
990 | Lagstadgad täkt- & miljöavgift | 0,50 | ||
993 | Naturgrusskatt | 17,00 | ||
995 | Vintertillägg (vecka 49 – 15) | 4,00 |
Lagstadgad täkt- och miljöavgift tillkommer.
Transporter ingår ej.
Mervärdesskatt tillkommer.