Prisexempel inom kommunen
Lastbil 12 ton
Prisexempel gäller hela lass (12 ton), gäller avstånd till centrala delar av varje ortsdel.
Inklusive material, naturgrusskatt, transport och moms, dvs fritt levererat.
| Sort | Strängnäs | Åker | Mariefred | Stallarholmen | Aspö |
| Betonggrus 0/8 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 2500 |
| Makadam 12/16 | 2600 | 2600 | 2700 | 2650 | 3000 |
| Makadam 8/12 | 2850 | 2900 | 3000 | 2900 | 3200 |
| Gräsmattejord | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 | 5400 |
| Bergkross 0/18 | 2100 | 2200 | 2300 | 2200 | 2500 |
| Bergkross 0/32 | 2050 | 2100 | 2200 | 2100 | 2400 |
Storsäck
Rymmer 1 ton. Alla priser är exklusive moms.
| 0-10 km | 10-20 km | 20-30 km | |||||
| Sort | Pris | Transport | Lev.pris | Transport | Lev.pris | Transport | Lev.pris |
| Avhämtat | zon 1 | zon 1 | zon 2 | zon 2 | zon 3 | zon 3 | |
| / säck | / säck | / säck | / säck | / säck | / säck | / säck | |
| Makadam 5/8 | 350 | 500 | 850 | 700 | 1050 | 900 | 1250 |
| Makadam 8/12 | 350 | 500 | 850 | 700 | 1050 | 900 | 1250 |
| Makadam 12/16 | 350 | 500 | 850 | 700 | 1050 | 900 | 1250 |
| Makadam 16/25 | 350 | 500 | 850 | 700 | 1050 | 900 | 1250 |
| Bergkross 0/18 | 300 | 500 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 1200 |
| Bergkross 0/32 | 300 | 500 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 1200 |
| Gräsmattejord | 400 | 500 | 900 | 700 | 1100 | 900 | 1300 |
| Stenmjöl | 300 | 500 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 1200 |
| Putssand | 400 | 500 | 900 | 700 | 1100 | 900 | 1300 |
| Betonggrus | 325 | 500 | 825 | 700 | 1025 | 900 | 1225 |
Kundservice
Telefon: 0152-181 00
Öppet: 07.00 - 16.00
(Rast 9.00-9.30, 13.00 -13.30)
E-post: info@satertorpsgrus.se
Adress: Malmby, 645 94 Strängnäs
Personbilsläp
| 600-800 kg | inkl. moms |
| Normalgrus: | 200,00 kr |
| Gräsmattejord: | 300,00 kr |
Priser gäller på fritt upplastat i vårt grustag.
Vi tar gärna betalkort.

