Prislista
Priser på grusmaterial fritt upplastat i vårt grustag.
| Art nr | Sort | Storlek | Pris/ton | |
| 208 | Grus, betong grov (även som kabel-, rörgravsand) | 0/8 | 95,00 | * |
| 301 | Grus, betong fin | 0/8 | 99,00 | * |
| 303 | Putssand | 0/4 | 195,00 | * |
| 401 | Singel, fin | 16/32 | 119,00 | * |
| 403 | Singel, ärt natur | 8/16 | 140,00 | * |
| 603 | Gräsmattejord | 300,00 | ||
| 604 | Sållad åkerjord | 210,00 | ||
| 701 | Bergkross | 0/18 | 107,00 | |
| 702 | Bergkross | 0/32 | 102,00 | |
| 703 | Bergkross | 0/90 | 94,00 | |
| 704 | Bergkross | 0/150 | 79,00 | |
| 706 | Makadam | 8/12 | 155,00 | |
| 707 | Makadam | 12/16 | 137,00 | |
| 709 | Stenmjöl | 0/4 | 110,00 | |
| 710 | Stenmjöl | 0/8 | 105,00 | |
| 711 | Makadam | 8/16 | 139,00 | |
| 712 | Makadam | 16/25 | 125,00 | |
| 714 | Stenmjöl | 0/2 | 115,00 | |
| 716 | Makadam | 2/5 | 175,00 | |
| 717 | Makadam | 5/8 | 170,00 | |
| 990 | Lagstadgad täkt- & miljöavgift | 0,50 | ||
| 993 | Naturgrusskatt | 13,00 | ||
| 995 | Vintertillägg (vecka 49 - 15) | 4,00 |
* Naturgrusskatt tillkommer.
Lagstadgad täkt- och miljöavgift tillkommer.
Transporter ingår ej.
Mervärdesskatt tillkommer.
Kundservice
Telefon: 0152-181 00
Öppet: 07.00 - 16.00
(Rast 9.00-9.30, 13.00 -13.30)
E-post: info@satertorpsgrus.se
Adress: Malmby, 645 94 Strängnäs
Personbilsläp
| 600-800 kg | inkl. moms |
| Normalgrus: | 200,00 kr |
| Gräsmattejord: | 300,00 kr |
Priser gäller på fritt upplastat i vårt grustag.
Vi tar gärna betalkort.

